Data Emitente NFº Valor R$
08/05/2026 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202637525 740,00
08/05/2026 55.481.077 JOSE RICARDO SANTOS 202637522 3.130,00
13/05/2026 INK FULL COMERCIO SERVICO E 297 9.414,00
02/06/2026 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA 400828 165,00
20/01/2026 COR & PRINT COMERCIO 1395 51.420,00
20/01/2026 COR & PRINT COMERCIO 1394 77.130,00
20/01/2026 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202606929 51.420,00
04/02/2026 INK FULL COMERCIO SERVICO E 280 20.000,00
04/02/2026 COMERCIAL AMORIM LTDA 5401 600,00
04/02/2026 INK FULL COMERCIO SERVICO E 279 20.000,00
11/02/2026 PAULO ROBERTO NASCIMENTO 1848 3.500,00
12/02/2026 PAULO ROBERTO NASCIMENTO 1849 13.200,00
12/02/2026 COR & PRINT COMERCIO 1400 33.000,00
12/02/2026 PAULO ROBERTO NASCIMENTO 1850 11.480,00
12/02/2026 PAULO ROBERTO NASCIMENTO 202600000000042 🅜 5.000,00
02/03/2026 COMERCIAL AMORIM LTDA 5411 600,00
06/03/2026 COR & PRINT COMERCIO 1406 600,00
06/03/2026 COR & PRINT COMERCIO 1407 1.031,00
29/05/2026 55.481.077 JOSE RICARDO SANTOS 25 🅜 8.100,00
26/06/2026 COR & PRINT COMERCIO 1422 5.000,00
26/06/2026 PAULO ROBERTO NASCIMENTO 1920 5.000,00
04/02/2026 59.520.826 NICOLE EVELLYN 202610806 9.598,00
05/03/2026 59.520.826 NICOLE EVELLYN 202618661 8.002,00
06/03/2026 PAULO ROBERTO NASCIMENTO 1867 1.600,00
23/05/2026 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202642147 752,00
28/05/2026 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202643944 875,00
Total 341.357,00