Data Emitente NFº Valor R$
31/01/2025 BIANCA RIBEIRO DE JESUS 105 50.343,92
31/01/2025 COR & PRINT COMERCIO 1284 79.705,00
03/02/2025 COR & PRINT COMERCIO 1286 46.145,00
07/02/2025 COR & PRINT COMERCIO 1288 25.000,00
10/02/2025 INK FULL COMERCIO SERVICO E 240 19.500,00
11/02/2025 COMERCIAL AMORIM LTDA 5261 480,00
25/02/2025 COMERCIAL AMORIM LTDA 5267 960,00
26/02/2025 SUPERMERCADO SANTO ANTONIO 374 5.268,82
28/02/2025 PAULO ROBERTO NASCIMENTO 1645 4.200,45
08/04/2025 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202524264 3.300,00
08/04/2025 COMERCIAL AMORIM LTDA 5284 1.200,00
14/04/2025 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202525861 3.003,50
14/04/2025 COR & PRINT COMERCIO 1313 13.087,03
15/04/2025 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202526534 500,08
14/05/2025 COR & PRINT COMERCIO 1316 7.500,00
14/05/2025 INK FULL COMERCIO SERVICO E 252 5.625,00
14/05/2025 59.520.826 NICOLE EVELLYN 202533862 1.500,00
14/05/2025 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202533867 3.000,00
02/06/2025 COR & PRINT COMERCIO 1319 5.000,00
02/06/2025 INK FULL COMERCIO SERVICO E 253 3.080,00
02/06/2025 PAULO ROBERTO NASCIMENTO 1692 1.725,00
06/06/2025 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202540925 5.640,00
13/06/2025 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202542801 2.405,00
13/06/2025 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202542808 595,00
13/06/2025 59.520.826 NICOLE EVELLYN 202542812 1.246,40
Total 290.010,20